SPEEDWAY FANCLUB vzw
Uitslagen Gouden Helm
| Nr | Rijder | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | P | SF 1 | SF 2 | F | Pl | ||
| 1 | fr
| FFM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Nick Lourens | KNMV | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Ondrej Veverka | ACCR | 3 | 1 | 4 | DQF | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | Milen Manev | BMF | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Wim Kennis | BMB | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Jesper Veldhuizen | | DMSB | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 7 | Andy Braithwaite | | ACU | 2 | 3 | 5 | DQF | 5 | DNS | 5 | DNS | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
| 8 | Anne Spaan | DMSB | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | DNF | 10 | DNF | 7 | |||||||||||||||||||
| 9 | Peter Juul Larsen | | DMU | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Krzysztof Nowacki | | PZM | DNF | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 15 | |||||||||||||||||||
| 11 | Randy Oldenziel | | KNMV | DNF | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | Lee Geary | ACU | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
| DMSB | 2 | 2 | 4 | 77. | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Bernd Dinklage | DMSB | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Przemyslaw Dadela | PZM | 3 | 2 | 5 | DNF | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| 16 | Sjors de Jonge | | BMB | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 |