SPEEDWAY FANCLUB vzw
Uitslagen:
Open Helzold Championship Speedway
Zondag 1 mei 2011 – Heusden-Zolder (B)
International class
Nr | Rijder | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 15 | 16 | 17 | 18 | P | 22 | 23 | 24 | 25 | P | 27 | 28 | 29 | 30 | P | SF 1 | SF 2 | F | Pl | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michell Hoffmann | DE | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jack Drenthe | NL | 1 | 1 | 2 | E | 2 | E | 2 | - | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maik Hoffmann | DE | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nick Lourens | NL | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mateusz Borowicz | PL | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | F | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lars Zandvliet | NL | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wim Kennis | BE | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jesper Veldhuizen | NL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jez Pestell | GB | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Benoit Lorenzon | FR | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Henry vd Steen | NL | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sascha Stumpe | DE | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Steve Jones | BG | 2 | E | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | X | 7 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thomas Sörensen | DK | E | E | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Randy Oldenziel | NL | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Max Dilger | DE | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat-tijd | 73, 068 | 72, 754 | 72, 941 | 72, 340 | 73, 461 | 76, 432 | 72, 774 | 72, 080 | 71, 888 | 73, 760 | 74, 396 | 74, 329 | 73, 495 | 73, 163 | 72, 663 | 75, 597 | 73, 401 | 72, 820 | 75, 151 | 73, 259 | 73, 571 | 73, 341 | 72, 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punten : 3-2-1-0 Points : 3-2-1-0
Open Helzold Championship Speedway
Zondag 1 mei 2011 – Heusden-Zolder (B)
National class
Nr | Rijder | Nat | 6 | 13 | 19 | 26 | 34 | P | Pl |
17 | Bert Berckmans | BE | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 |
18 | Roberto Slot | NL | 1 | 2 | F | - | - | 3 | 4 |
19 | Matthias Flick | DE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
20 | Robert-Jan Bangma | NL | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 |
21 |
Punten : 4-3-2-1-0 Points : 4-3-2-1-0
Rookies-classic
Nr | Rijder | Nat | 1 | 7 | 8 | 14 | 20 | 21 | 31 | P | Pl |
22 | Kristof Ceusters | BE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
23 | Rob Eding | NL | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Marcel van der Maas | NL | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | ||
25 | Henk de Jonge | NL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
26 | Jarig Bangma | NL | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | ||
27 | Marc Embsen | NL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||
28 | Willy Kennis | BE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 |
Punten : 4-3-2-1-0 Points : 4-3-2-1-0
Created by Nico Moors (B)